OhjeOhje   HakuHaku   KäyttäjälistaKäyttäjälista   KäyttäjäryhmätKäyttäjäryhmät   RekisteröidyRekisteröidy 
 KäyttäjätiedotKäyttäjätiedot   Kirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestitKirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestit   Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään 

2009 kolmiolaskenta tulokset

 
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Foorumi kaikille metsästyksestä ja aseista kiinnostuneille. Foorumin päävalikko -> Linnustus
Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe  
Kirjoittaja Viesti
x-matsa
Kanta-asiakas


Liittynyt: 26 Maa 2005
Viestejä: 219

LähetäLähetetty: 21.08.2010 19:02    Viestin aihe: 2009 kolmiolaskenta tulokset Vastaa lainaamalla viestiä

Mistähän saisi käsiinsä 09 ja 08 tulokset riistakolmiolaskennoista?RKTL:än sivuilta ne näemmä on poistettu.Olisi mielenkiintoista vertailla lintutiheyksiä tämän vuotisiin.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Ippetti
Kanta-asiakas


Liittynyt: 21 Elo 2007
Viestejä: 3598

LähetäLähetetty: 21.08.2010 20:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

No kait ne jostain löytyy. Jos ei muuten niin paperiversioina ainaski. Tuo --,-,+ ja ++ merkinnät antaa kyllä hyvän viitteen edellisvuoteen.
_________________
Rapakunnossa oleva etenee hyvin mudassa
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Johuo
Vakituinen kirjoittaja


Liittynyt: 13 Tam 2008
Viestejä: 21
Paikkakunta: Espoo

LähetäLähetetty: 22.08.2010 16:20    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Googlen välimuistista noita löytyy vielä:

http://tinyurl.com/3yd6qj2
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Johuo
Vakituinen kirjoittaja


Liittynyt: 13 Tam 2008
Viestejä: 21
Paikkakunta: Espoo

LähetäLähetetty: 22.08.2010 16:22    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Laitetaan vielä lista tähän varmuuden vuoksi talteen:

RHY:n nimen perässä olevat luvut tarkoittaat lintuja/km2 metsämaata seuraavassa järjestyksessä: Metso, Teeri, Pyy, Riekko


1 Asikkalan rhy 1,5 4,2 5,7 0,0
2 Forssan-Tammelan rhy 3,0 4,0 10,0 0,0
3 Hattulan-Kalvolan rhy 1,8 3,6 8,5 0,0
4 Hauhon-Tuuloksen rhy 1,3 4,3 8,0 0,0
5 Hausjärven-Riihimäen rhy 3,3 5,9 10,1 0,0
6 Hämeenlinnan rhy 1,5 3,6 7,8 0,0
7 Janakkalan rhy 2,4 4,1 8,8 0,0
8 Jokiläänin rhy 3,7 3,8 9,6 0,1
9 Lahden seudun rhy 2,5 6,5 9,6 0,0
10 Lammin rhy 1,4 4,0 6,8 0,0
11 Lopen rhy 2,1 4,0 9,4 0,0
12 Padasjoen rhy 1,0 4,9 5,3 0,0
13 Rengon rhy 1,9 3,8 8,7 0,0
16 Urjalan rhy 3,2 3,4 10,3 0,0

51 Anttolan rhy 2,6 4,1 9,6 0,0
52 Enonkosken rhy 1,3 5,9 7,5 0,0
53 Hartolan rhy 1,9 4,0 6,2 0,0
54 Haukivuoren rhy 3,2 7,2 6,2 0,0
55 Heinolan seudun rhy 2,7 2,9 6,9 0,0
56 Heinäveden rhy 2,1 9,3 8,3 0,0
57 Joroisten rhy 2,0 6,5 5,7 0,0
58 Juvan rhy 2,3 5,4 6,7 0,0
59 Jäppilän rhy 2,2 5,7 11,3 0,0
60 Kangaslammin rhy 2,0 9,7 10,6 0,0
61 Kangasniemen rhy 3,4 8,2 7,2 0,0
62 Kerimäen rhy 1,4 4,2 10,1 0,0
63 Mikkelin seudun rhy 3,6 5,4 10,1 0,0
64 Mäntyharjun-Hirvensalmen rhy 2,7 3,2 8,3 0,0
65 Pertunmaan rhy 3,2 3,4 8,7 0,0
66 Pieksämäen rhy 2,2 5,9 8,9 0,0
67 Punkaharjun rhy 1,5 4,6 9,1 0,0
68 Puumalan rhy 1,9 4,0 6,8 0,0
69 Rantasalmen rhy 1,2 5,5 4,0 0,0
70 Ristiinan rhy 3,5 4,1 11,4 0,0
71 Savonrannan rhy 1,2 7,7 8,2 0,0
72 Sulkavan rhy 1,1 3,1 5,6 0,0
73 Sysmän rhy 1,8 4,8 4,8 0,0
74 Savonlinnan rhy 1,4 5,0 8,7 0,0
75 Virtasalmen rhy 2,5 6,2 6,3 0,0

101 Ala-Keiteleen rhy 2,8 7,3 7,2 0,0
102 Hankasalmen rhy 3,1 8,7 8,3 0,0
103 Itä-Päijänteen rhy 2,5 8,8 6,9 0,0
104 Jyväskylän seudun rhy 4,2 9,7 7,2 0,0
105 Jämsän seudun rhy 3,2 12,1 10,9 0,0
106 Kannonkosken-Kivijärven rhy 2,5 7,6 5,7 0,4
107 Karstulan-Kyyjärven rhy 2,9 7,1 5,3 1,3
108 Keuruun rhy 4,9 10,2 8,2 0,2
109 Kinnulan rhy 3,8 9,8 4,7 0,1
110 Konneveden rhy 2,7 7,4 9,4 0,0
111 Laukaan rhy 3,2 9,1 7,1 0,0
112 Multian rhy 5,2 8,8 6,7 0,7
113 Petäjäveden rhy 5,2 10,1 7,9 0,0
114 Pihtiputaan rhy 2,5 8,5 8,7 0,2
115 Pylkönmäen rhy 4,8 9,1 5,9 0,9
116 Saarijärven rhy 4,1 8,3 6,3 0,6
117 Suolahden-Sumiaisten rhy 2,8 7,2 7,9 0,0
118 Toivakan rhy 2,6 10,2 6,1 0,0
119 Uuraisten rhy 4,5 9,6 7,2 0,1
120 Vanhan-Korpilahden rhy 2,5 10,6 8,7 0,0
121 Viitasaaren rhy 1,6 7,5 7,3 0,2

151 Anjalan rhy 1,9 4,1 6,8 0,0
152 Elimäen rhy 1,7 7,4 7,7 0,0
153 Etelä-Saimaan rhy 2,1 3,6 6,5 0,0
154 Iitin rhy 2,2 6,5 8,7 0,0
155 Jaalan-Kuusankosken rhy 2,1 4,0 8,0 0,0
156 Joutsenon rhy 1,6 2,4 5,4 0,0
157 Kymin-Karhulan rhy 1,6 2,3 5,2 0,0
158 Lemin-Taipalsaaren rhy 2,2 3,3 5,0 0,0
159 Luumäen rhy 2,6 3,9 6,5 0,0
160 Miehikkälän rhy 3,0 4,1 6,9 0,0
161 Pyhtään rhy 0,3 7,1 4,6 0,0
162 Rautjärven rhy 1,5 3,8 8,7 0,0
163 Ruokolahden-Imatran rhy 1,8 3,3 6,5 0,0
164 Savitaipaleen-Suomenniemen rhy 3,1 3,6 8,5 0,0
165 Sippolan rhy 2,7 3,8 6,9 0,0
166 Valkealan-Kouvolan rhy 3,0 3,0 6,4 0,0
167 Vanhan-Parikkalan alueen rhy 1,6 4,9 11,1 0,0
168 Vehkalahden-Haminan rhy 2,4 4,0 6,4 0,0
169 Virolahden rhy 2,6 4,5 7,1 0,0
170 Ylämaan rhy 2,4 4,3 7,1 0,0

201 Enontekiön rhy 0,6 0,0 0,3 1,4
202 Inarin rhy 3,1 0,1 0,2 0,9
203 Kemijärven rhy 3,1 2,5 4,1 0,6
204 Keminmaan rhy 2,9 4,0 5,5 0,0
205 Kittilän rhy 2,0 0,6 1,6 0,1
206 Kolarin rhy 3,2 0,2 2,7 0,3
207 Muonion rhy 1,1 0,0 0,6 0,2
208 Pelkosenniemen rhy 2,6 2,2 3,9 0,8
209 Pellon rhy 4,0 1,1 5,0 0,5
210 Posion rhy 2,8 4,3 2,1 1,5
211 Ranuan rhy 2,8 4,9 4,6 0,0
212 Rovaniemen seudun rhy 2,7 2,5 3,8 0,5
213 Sallan rhy 2,3 2,7 2,5 1,4
214 Savukosken rhy 2,4 2,6 2,5 1,5
215 Simon rhy 2,8 4,2 3,8 0,0
216 Sodankylän rhy 2,5 1,9 2,8 0,7
217 Tervolan rhy 2,5 3,7 3,5 0,2
218 Tornion seudun rhy 2,9 4,2 5,9 0,0
219 Utsjoen rhy 0,0 0,0 0,0 0,7
220 Ylitornion rhy 2,9 2,7 4,2 0,4

251 Haapajärven-Reisjärven rhy 3,6 10,0 8,2 0,3
252 Haapaveden rhy 3,5 10,3 5,3 0,0
253 Hailuodon rhy 0,7 16,5 1,0 0,0
254 Haukiputaan rhy 2,3 13,7 2,0 0,4
256 Iin seudun rhy 4,2 15,1 5,1 1,2
258 Kalajoen-Alavieskan rhy 3,3 8,1 5,6 0,2
259 Kempeleen-Oulunsalon rhy 1,5 11,9 2,0 0,4
260 Kiimingin-Ylikiimingin rhy 2,7 12,2 1,6 0,6
262 Kuusamon rhy 4,1 3,7 0,5 1,3
263 Kärsämäen rhy 3,1 8,0 9,5 0,0
264 Limingan seudun rhy 1,2 10,8 2,5 0,0
265 Muhoksen rhy 1,8 7,4 1,4 0,2
266 Nivalan rhy 3,7 9,7 8,6 0,4
267 Oulaisten rhy 2,0 9,1 5,5 0,1
268 Oulun rhy 1,2 12,4 2,0 0,3
270 Piippolan rhy 1,2 7,8 9,0 0,0
271 Pudasjärven rhy 2,9 6,5 3,8 1,0
273 Pyhäjärven rhy 2,4 8,1 10,3 0,0
274 Raahen seudun rhy 1,9 9,6 5,0 0,1
275 Sievin rhy 3,5 9,6 7,7 0,4
276 Siikajokilaakson rhy 1,5 9,8 3,8 0,1
279 Taivalkosken rhy 2,7 5,0 2,9 0,4
280 Tyrnävän rhy 1,4 9,1 2,2 0,0
281 Utajärven rhy 4,5 5,1 2,2 0,8
282 Vaalan rhy 4,9 6,0 4,5 0,5
283 Ylivieskan rhy 2,3 8,7 6,1 0,3

301 Alajärven rhy 3,2 9,2 8,0 0,9
302 Alavuden-Töysän rhy 4,4 9,8 4,2 1,5
303 Evijärven-Kortesjärven rhy 1,5 9,5 8,7 0,1
304 Halsuan rhy 4,2 10,9 3,6 0,3
305 Himangan rhy 5,4 7,2 5,3 0,1
306 Härmän rhy 1,3 7,7 8,3 0,1
307 Ilmajoen rhy 4,5 7,4 3,8 1,7
308 Isojoen-Karijoen rhy 2,3 4,0 6,7 0,0
309 Jalasjärven rhy 4,6 8,9 3,4 1,0
310 Jurvan rhy 3,2 5,2 2,7 0,0
311 Kannuksen rhy 4,1 8,0 5,2 0,2
312 Kauhajoen rhy 4,4 6,6 3,3 0,3
313 Kauhavan rhy 2,5 8,9 9,1 0,8
314 Kaustisen rhy 2,5 10,2 6,4 0,1
315 Kuortaneen rhy 4,9 9,0 5,4 2,2
316 Kurikan rhy 5,1 7,0 3,7 0,6
317 Kyrönmaan rhy 1,6 5,1 5,1 0,0
318 Kälviän-Ullavan rhy 4,1 10,4 6,6 0,4
319 Laihian rhy 3,2 5,0 3,1 0,0
320 Lappajärven-Vimpelin rhy 2,3 10,8 9,6 0,5
321 Lapuan rhy 3,1 7,6 7,2 1,7
322 Lehtimäen-Soinin rhy 3,3 7,2 5,5 1,5
323 Lestijärven rhy 4,6 10,8 5,8 0,3
324 Lohtajan rhy 5,4 7,8 4,8 0,0
325 Nurmon rhy 4,8 8,4 5,0 2,1
326 Perhon rhy 3,9 9,9 3,2 0,3
327 Peräseinäjoen rhy 5,1 9,3 3,4 1,3
328 Seinäjoen rhy 4,1 7,8 4,5 2,1
329 Teuvan rhy 3,5 5,4 2,5 0,0
330 Toholammin rhy 3,1 10,3 6,2 0,4
331 Vetelin rhy 3,4 11,8 5,4 0,3
332 Ylistaron rhy 2,8 6,3 5,0 1,4
333 Ähtärin rhy 4,2 8,8 4,8 0,8

352 Jalannin rhy 2,2 4,1 9,4 0,0
354 Kangasalan rhy 1,9 5,5 12,4 0,0
356 Kuhmalahden-Sahalahden rhy 1,5 5,9 8,9 0,0
358 Kuhmoisten rhy 1,9 9,5 7,4 0,0
360 Kurun rhy 4,2 6,8 5,1 0,0
362 Lempäälän seudun rhy 1,5 4,0 10,8 0,0
364 Längelmäveden rhy 3,2 10,3 10,5 0,0
366 Mäntän seudun rhy 4,7 9,1 9,8 0,0
368 Nokian seudun rhy 2,3 3,2 6,5 0,0
370 Pälkäneen ja Luopioisten rhy 1,4 4,8 7,6 0,0
372 Ruoveden rhy 5,0 8,2 5,6 0,0
374 Sääksmäen-Valkeakosken rhy 1,8 5,0 9,9 0,0
376 Tampereen rhy 2,9 4,6 9,9 0,0
378 Teiskon rhy 2,9 4,6 9,9 0,0
380 Virtain rhy 3,9 8,5 4,0 0,2

401 Enon rhy 5,0 8,9 6,2 0,0
402 Ilomantsin rhy 2,9 8,0 4,5 0,0
403 Joensuun seudun rhy 6,1 8,4 6,8 0,0
404 Juuan rhy 3,8 8,5 6,2 0,0
405 Kesälahden rhy 1,6 4,7 11,7 0,0
406 Kiteen rhy 2,7 3,9 8,3 0,0
407 Liperin rhy 3,8 7,9 6,9 0,0
408 Nurmeksen rhy 3,0 7,8 6,1 0,1
409 Outokummun rhy 2,0 6,4 5,6 0,0
410 Lieksan rhy 3,2 9,5 4,8 0,0
411 Polvijärven rhy 1,8 5,6 6,1 0,0
412 Rääkkylän rhy 2,9 6,0 7,7 0,0
413 Tohmajärven-Värtsilän rhy 6,0 2,9 6,7 0,0
414 Tuupovaaran rhy 7,3 4,3 5,0 0,0
415 Valtimon rhy 3,1 8,3 7,0 0,1

451 Iisalmen rhy 1,5 7,0 11,7 0,0
452 Juankosken rhy 2,6 5,2 8,8 0,0
453 Kaavin rhy 2,4 5,1 5,4 0,0
454 Karttulan rhy 0,6 7,2 10,2 0,0
455 Keiteleen rhy 1,3 7,2 9,6 0,2
456 Kiuruveden rhy 1,4 10,3 11,2 0,0
457 Kuopion rhy 1,1 6,3 12,8 0,0
458 Lapinlahden rhy 1,4 6,4 11,0 0,1
459 Leppävirran-Varkauden rhy 2,3 7,0 14,8 0,0
460 Maaningan rhy 0,7 7,4 9,5 0,0
461 Nilsiän rhy 2,0 5,3 8,9 0,1
462 Pielaveden rhy 1,2 7,2 10,0 0,2
463 Rautalammin rhy 1,5 5,7 11,9 0,0
464 Rautavaaran rhy 3,3 7,4 10,0 0,1
465 Riistaveden rhy 1,1 6,3 12,8 0,0
466 Siilinjärven rhy 1,3 5,6 10,8 0,0
467 Sonkajärven rhy 2,4 6,7 8,3 0,2
468 Suonenjoen rhy 1,7 4,9 12,6 0,0
469 Tervon rhy 0,9 7,7 9,7 0,0
470 Tuusniemen rhy 2,5 5,7 10,3 0,0
471 Varpaisjärven rhy 2,7 4,9 9,7 0,2
472 Vehmersalmen rhy 2,2 6,0 15,0 0,0
473 Vesannon rhy 1,3 7,1 10,2 0,1
474 Vieremän rhy 2,6 8,4 8,7 0,0

501 Karlebynejdens jvf 2,7 9,6 7,0 0,0
502 Pedersörenejdens jvf 2,2 9,7 8,0 0,0
503 Nykarlebynejdens jvf 1,3 7,6 8,5 0,0
504 Vörånejdens jvf 0,9 5,8 6,7 0,0
505 Vasanejdens jvf 1,4 4,5 2,8 0,0
506 Malaxnejdens jvf 2,3 4,9 2,8 0,0
507 Närpesnejdens jvf 2,8 4,8 2,6 0,0
508 Lappfjärdsnejdens jvf 2,4 3,3 5,5 0,0

551 Ala-Satakunnan rhy 2,2 2,1 9,5 0,0
553 Euran seudun rhy 3,2 3,7 6,0 0,0
554 Harjavallan seudun rhy 1,8 1,9 5,0 0,0
555 Hämeenkyrön-Viljakkalan rhy 3,0 4,0 5,5 0,0
556 Ikaalisten-Jämijärven rhy 3,6 6,0 4,1 0,0
557 Kihniön rhy 4,3 9,5 3,7 0,4
558 Kokemäen-Kauvatsan rhy 2,2 1,7 5,9 0,0
559 Lavian seudun rhy 2,3 2,4 7,0 0,0
560 Lounais-Satakunnan rhy 2,7 3,6 6,0 0,0
561 Merikarvian rhy 2,7 3,3 11,3 0,0
562 Mouhijärven piirin rhy 1,9 2,4 6,8 0,0
563 Noormarkun seudun rhy 2,8 2,8 5,8 0,0
564 Parkanon-Karvian rhy 4,0 7,7 4,1 0,2
565 Pohjois-Satakunnan rhy 3,3 4,3 6,7 0,0
566 Porin rhy 1,2 2,8 6,9 0,0
567 Punkalaitumen rhy 3,1 2,3 10,7 0,0
568 Sastamalan rhy 1,8 2,2 8,9 0,0
569 Siikaisten rhy 3,0 3,7 7,6 0,0
570 Säkylän-Köyliön rhy 3,1 2,9 8,2 0,0
571 Ulvilan piirin rhy 1,7 2,3 5,1 0,0

601 Askolan-Pukkilan rhy 3,5 11,7 11,2 0,0
602 Helsingin rhy 0,0 4,3 4,3 0,0
603 Hyvinkään rhy 3,4 6,4 9,6 0,0
604 Karjalohjan rhy 1,2 3,5 7,3 0,0
605 Keski-Uudenmaan rhy 4,1 8,9 11,4 0,0
606 Lappträsk jvf 2,2 11,4 8,4 0,0
607 Lohjan rhy 1,3 3,9 7,0 0,0
608 Myrskylän-Artjärven rhy 2,8 12,3 10,6 0,0
609 Mäntsälän rhy 3,7 8,6 10,9 0,0
610 Nummi-Pusulan rhy 1,7 4,4 9,3 0,0
611 Nurmijärven rhy 4,3 8,0 9,8 0,0
612 Orimattilan rhy 3,2 10,4 11,1 0,0
613 Pornaisten rhy 3,8 10,8 11,7 0,0
614 Ruotsinpyhtään rhy 1,6 10,6 6,7 0,0
615 Sammatin rhy 1,5 4,1 8,0 0,0
616 Vihdin ja Karkkilan rhy 1,5 4,4 10,0 0,0
617 Borgå jvf 3,5 15,2 11,7 0,0
619 Ekenäsnejdens jvf 0,8 2,7 8,5 0,0
620 Espoon-Kauniaisten rhy 0,0 4,3 4,3 0,0
621 Hangöudds jvf 0,3 3,4 12,3 0,0
622 Vanda jvf 2,8 7,6 9,2 0,0
623 Ingå-Snappertuna jvf 0,6 3,7 6,1 0,0
624 Karis jvf 0,7 3,3 7,1 0,0
625 Kyrkslätt jvf 0,0 4,6 5,7 0,0
626 Liljendals jvf 2,9 12,0 10,8 0,0
627 Pernå-Lovisa jvf 2,6 14,2 9,0 0,0
628 Pojo jvf 0,6 3,1 7,9 0,0
629 Sibbo jvf 3,6 9,1 11,8 0,0
630 Sjundeå jvf 0,8 4,2 6,3 0,0
631 Tenala jvf 0,6 2,3 9,1 0,0

651 Alastaron rhy 3,8 2,8 10,7 0,1
652 Kalannin seudun rhy 3,0 5,3 4,5 0,0
653 Kimitoöns jvf 0,3 3,6 13,5 0,0
654 Kiskon piirin rhy 2,4 4,0 7,6 0,0
655 Laitilan seudun rhy 3,0 3,4 5,4 0,0
656 Loimaan seudun rhy 4,1 3,2 9,4 0,1
657 Marttilan seudun rhy 4,0 3,9 5,5 0,2
658 Maskun seudun rhy 2,7 2,1 4,5 0,2
659 Mynämäen alueen rhy 3,2 2,3 4,4 0,1
660 Paimionlahden rhy 3,2 2,0 6,2 0,1
661 Pargas jvf 1,1 0,4 4,4 0,0
662 Perniönseudun rhy 1,6 2,3 7,8 0,0
663 Pöytyän seudun rhy 4,1 2,8 5,5 0,2
664 Rymättylän-Merimaskun rhy 0,3 0,0 1,6 0,0
665 Salon seudun rhy 2,1 3,7 7,1 0,0
666 Turun seudun rhy 2,6 1,7 4,9 0,2
667 Vakka-Suomen rhy 1,1 0,7 2,4 0,0
668 Åbolands skärgårds jvf 0,0 0,0 0,8 0,0
669 Someron rhy 4,2 3,6 8,4 0,0

701 Hyrynsalmen-Ristijärven rhy 2,8 7,4 5,5 0,9
702 Kajaanin seudun rhy 3,6 8,9 6,7 0,0
703 Kuhmon rhy 3,6 4,8 6,0 0,4
704 Paltamon rhy 4,5 7,7 6,5 0,6
705 Puolangan rhy 2,8 5,8 4,8 0,9
706 Sotkamon rhy 3,2 8,5 6,5 0,5
707 Suomussalmen rhy 2,2 5,3 4,1 0,7
708 Vuolijoen rhy 4,0 8,4 7,7 0,0
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
x-matsa
Kanta-asiakas


Liittynyt: 26 Maa 2005
Viestejä: 219

LähetäLähetetty: 22.08.2010 21:30    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

kiitän ja kumarran Very Happy
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
egi
Kanta-asiakas


Liittynyt: 25 Hei 2005
Viestejä: 565

LähetäLähetetty: 23.08.2010 12:38    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Metsäkanalinnut 2009
Metsäkanalintujen laskenta riistakolmioilla käynnistyi 25.7. Aikaistetun laskennan tavoitteena on tarjota alustavia tietoja kesän kanalintutilanteesta ennen metsästysseurojen kesäkokouksia.
Riistantutkimukselle on 28.8. mennessä palautunut 711 riistakolmion laskentatulokset. Laskenta-aineisto on jo varsin kattava, ja tulokset luotettavia. Alle kymmenen kolmion laskentatuloksiin preustuviin lukuihin on silti aihetta suhtautua epäluulolla. Muutoslukemien jyrkät vaihtelut päivästä toiseen ovat vähentyneet, mutta samalla on nähtävissä laskennalle tyypillinen ilmiö, että tiheydet pienenvät laskentakauden edetessä. Riekon huolestuttava taantuminen näyttää jatkuvan lajin koko esiintymisalueella.
Kannan muutos edellisvuodesta on ilmaistu + ja – -merkein (± muutos <15>30 %).
Metso

Tiheys Poikas- Poikue-
Riistanhoitopiiri (lintuja/km²) osuus (%) koko Kolmioita
Etelä-Häme 2,5 – 42 6,0 26
Etelä-Savo 2,3 ± 19 2,4 64
Kainuu 3,1 ± 48 4,1 70
Keski-Suomi 3,4 ± 36 3,5 54
Kymi 2,6 – 31 3,0 33
Lappi 2,5 ± 40 3,3 122
Oulu 3,0 + 55 3,7 75
Pohjanmaa 4,4 + 38 3,8 43
Pohjois-Häme 4,9 + 38 3,6 23
Pohjois-Karjala 3,5 – 49 5,6 75
Pohjois-Savo 1,6 – 27 2,4 40
Ruots. Pohjanmaa 1,8 ± 16 3,0 15
Satakunta 2,3 – – 14 3,3 44
Uusimaa 2,7 – 21 3,0 17
Varsinais-Suomi 3,0 ++ 50 3,3 10
Koko maa 2,9 ± 39 3,7 711

Teeri

Tiheys Poikas- Poikue-
Riistanhoitopiiri (lintuja/km²) osuus (%) koko
Etelä-Häme 3,8 ± 42 4,0
Etelä-Savo 5,1 – 31 3,6
Kainuu 6,6 – 51 3,7
Keski-Suomi 8,8 – 46 3,4
Kymi 3,9 – 32 3,9
Lappi 1,9 ± 34 3,0
Oulu 7,5 + 48 3,9
Pohjanmaa 8,6 – 49 3,5
Pohjois-Häme 7,5 ± 46 3,6
Pohjois-Karjala 7,8 ± 44 4,1
Pohjois-Savo 6,8 ± 47 4,0
Ruots. Pohjanmaa 7,5 + 18 3,5
Satakunta 4,8 ± 37 3,8
Uusimaa 9,4 ± 17 3,4
Varsinais-Suomi 4,7 + 32 5,0
Koko maa 5,9 ± 42 3,7

Pyy

Tiheys Poikas- Poikue-
Riistanhoitopiiri (lintuja/km²) osuus (%) koko
Etelä-Häme 6,9 – 36 3,6
Etelä-Savo 8,3 ± 36 4,1
Kainuu 5,4 + 59 4,1
Keski-Suomi 7,8 ± 41 3,4
Kymi 6,5 ± 39 3,1
Lappi 2,3 + 47 3,9
Oulu 3,9 ± 45 4,4
Pohjanmaa 4,3 ± 43 4,2
Pohjois-Häme 11,0 ± 40 3,3
Pohjois-Karjala 6,7 ± 41 3,9
Pohjois-Savo 12,6 ++ 45 4,3
Ruots. Pohjanmaa 4,5 – 36 4,3
Satakunta 6,2 ± 36 3,9
Uusimaa 9,5 ± 45 3,8
Varsinais-Suomi 5,8 ± 21 2,7
Koko maa 6,0 ± 42 3,9

Riekko

Tiheys Poikas- Poikue-
Riistanhoitopiiri (lintuja/km²) osuus (%) koko
Kainuu 0,4 – – 36
Keski-Suomi 0,3 – – 75
Lappi 0,8 – 63 4,6
Oulu 0,5 ± 59 4,3
Pohjanmaa 0,7 + 18 4
Pohjois-Karjala 0,0 – –
Pohjois-Savo 0,1 – –
Koko maa 0,3 – 52 4,9
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
mpk1
Kanta-asiakas


Liittynyt: 25 Maa 2004
Viestejä: 276

LähetäLähetetty: 16.09.2010 17:44    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

ja hännille 2010

Riistanhoitoyhdistys

Metso


Teeri


Pyy


Riekko
1 Asikkalan rhy 1,4 9,4 10,5 0,0
2 Forssan-Tammelan rhy 2,2 4,7 7,3 0,0
3 Hattulan-Kalvolan rhy 1,7 4,7 7,0 0,0
4 Hauhon-Tuuloksen rhy 2,0 6,9 7,2 0,0
5 Hausjärven-Riihimäen rhy 2,8 5,0 7,9 0,0
6 Hämeenlinnan rhy 1,8 5,1 7,0 0,0
7 Janakkalan rhy 2,9 4,5 7,7 0,0
8 Jokiläänin rhy 2,6 4,8 9,0 0,0
9 Lahden seudun rhy 2,2 10,1 10,1 0,0
10 Lammin rhy 2,8 8,9 8,2 0,0
11 Lopen rhy 2,4 2,2 6,4 0,0
12 Padasjoen rhy 2,5 8,6 9,0 0,0
13 Rengon rhy 2,2 3,4 6,8 0,0
16 Urjalan rhy 2,3 5,0 7,8 0,0

51 Anttolan rhy 4,5 5,2 9,6 0,0
52 Enonkosken rhy 3,4 6,3 6,9 0,0
53 Hartolan rhy 0,9 5,9 10,4 0,0
54 Haukivuoren rhy 4,1 9,0 6,9 0,0
55 Heinolan seudun rhy 2,4 4,7 10,4 0,0
56 Heinäveden rhy 3,1 6,8 8,7 0,0
57 Joroisten rhy 3,4 7,0 7,5 0,0
58 Juvan rhy 3,7 7,1 8,6 0,0
59 Jäppilän rhy 3,3 6,5 9,7 0,0
60 Kangaslammin rhy 3,3 7,5 9,0 0,0
61 Kangasniemen rhy 4,3 12,6 8,9 0,0
62 Kerimäen rhy 3,5 7,4 8,7 0,0
63 Mikkelin seudun rhy 3,3 7,3 9,2 0,0
64 Mäntyharjun-Hirvensalmen rhy 3,0 5,0 10,5 0,0
65 Pertunmaan rhy 2,6 5,8 11,1 0,0
66 Pieksämäen rhy 3,8 8,3 8,0 0,0
67 Punkaharjun rhy 3,7 8,3 8,4 0,0
68 Puumalan rhy 5,6 4,1 9,7 0,0
69 Rantasalmen rhy 2,2 7,0 6,4 0,0
70 Ristiinan rhy 5,2 4,7 10,4 0,0
71 Savonrannan rhy 4,3 6,8 8,4 0,0
72 Sulkavan rhy 4,6 5,4 11,5 0,0
73 Sysmän rhy 1,3 6,5 10,7 0,0
74 Savonlinnan rhy 3,9 7,5 9,7 0,0
75 Virtasalmen rhy 3,7 7,6 7,0 0,0

701 Hyrynsalmen-Ristijärven rhy 6,6 13,4 8,6 1,1
702 Kajaanin seudun rhy 2,2 22,4 10,8 2,1
703 Kuhmon rhy 8,8 10,0 8,6 0,1
704 Paltamon rhy 4,6 17,1 9,8 1,7
705 Puolangan rhy 5,3 14,9 7,1 1,2
706 Sotkamon rhy 6,5 8,8 8,4 0,0
707 Suomussalmen rhy 5,0 15,0 6,8 1,5
708 Vuolijoen rhy 1,9 26,2 13,9 3,6

101 Ala-Keiteleen rhy 3,7 5,9 13,8 0,0
102 Hankasalmen rhy 4,5 8,7 8,3 0,0
103 Itä-Päijänteen rhy 4,3 13,2 13,4 0,0
104 Jyväskylän seudun rhy 6,8 9,9 12,7 0,0
105 Jämsän seudun rhy 4,3 10,9 15,3 0,0
106 Kannonkosken-Kivijärven rhy 3,2 11,8 11,9 1,8
107 Karstulan-Kyyjärven rhy 4,6 10,6 9,1 1,4
108 Keuruun rhy 6,5 12,5 11,6 0,0
109 Kinnulan rhy 4,0 18,4 9,3 2,9
110 Konneveden rhy 2,3 6,2 10,7 0,0
111 Laukaan rhy 5,7 9,0 11,5 0,0
112 Multian rhy 5,5 10,8 10,6 0,0
